
В ряде госструктур Азербайджана выросли зарплаты
Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов внес изменения в решение «О должностной зарплате работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета».
Как сообщает во вторник Trend, изменение сделано с целью обеспечения исполнения пункта 2.2 распоряжения Президента Азербайджана «О повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета».
Согласно изменению, увеличились месячные должностные зарплаты работников аппарата Центра аграрной науки и инноваций министерства сельского хозяйства, Финансового научно-образовательного центра при министерстве финансов, Центра научной методологии и повышения квалификации по культуре при министерстве культуры.
№ | Должность | Месячная должностная зарплата
(в манатах) |
Генеральный директор, директор, заведующий | 1080 | |
1 | Заместитель генерального директора, заместитель директора, заместитель заведующего | 910 |
2 | Научный секретарь, заведующий (начальник) основного отдела, главный бухгалтер | 900 |
3 | Главный научный работник | 660 |
4 | Ведущий научный работник | 595 |
5 | Старший научный работник, старший преподаватель, старший специалист, старший методист, заведующий неосновным отделом | 575 |
6 | Научный работник, ведущий специалист, ведущий методист | 545 |
7 | Младший научный работник, заведующий библиотекой, методист, специалист | 505 |
8 | Старший лаборант (с высшим образованием) | 425 |
9 | Библиотекарь | 325 |
10 | Водитель автомобиля | 320 |
11 | Секретарь руководителя, старший инспектор, заведующий хозяйством, заведующий канцелярией, заведующий складом, комендант, техник, медсестра | 310 |
12 | Казначей, инспектор, компьютерный оператор, архивариус, делопроизводитель | 295 |
13 | Сторож, уборщик служебных комнат и другой обслуживающий персонал, относящийся к категории рабочих | 260 |
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)